本文
公営住宅の紹介
印刷用ページを表示する掲載日:2025年12月5日更新
※公営住宅の空き状況は掲載日時点での空き戸数です。空き戸数は随時変化しますのでご了承ください。
なお、直近の空き状況については、下記お問合せ先までご連絡ください。
谷原団地
|
※60歳未満単身申込み可 |
場所 | 枕崎市立神北町463番地(立神校区) |
| 戸数 | 8戸 | |
| 建設年度 | 令和5年 | |
| 構造 | 木造 | |
| 間取り | 1DK | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽○,給湯器○ | |
| 家賃 |
12,500円から (所得により変動) |
|
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き |
なし |
潟山団地
|
※60歳未満単身申込み可(2DKのみ) |
場所 | 枕崎市岩崎町83番地 (桜山校区) |
| 戸数 | 24戸 | |
| 建設年度 | 平成29年 | |
| 構造 | 木造2階建 | |
| 間取り | 2Dk・3Dk | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽○,給湯器○ | |
| 家賃 | 15,100円から (所得により変動) | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | なし |
桜山団地
![]() |
場所 | 枕崎市桜山町540番地ほか (桜山校区) |
| 戸数 | 36戸 | |
| 建設年度 | 昭和57年~62年 | |
| 構造 | 中層耐火造3階建 | |
| 間取り | 3Dk | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽○,給湯器○ | |
| 家賃 | 14,600円から (所得により変動) | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | なし |
小山平団地
|
|
場所 | 枕崎市園見本町267番地 (立神校区) |
| 戸数 | 10戸 | |
| 建設年度 | 昭和55年 | |
| 構造 | 簡易耐火造2階建 | |
| 間取り | 3Dk | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽×,給湯器× | |
| 家賃 | 14,400円から (所得により変動) | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き |
なし |
俵積田団地
|
|
場所 | 枕崎市別府西町399番地 (別府地区) |
| 戸数 | 8戸 | |
| 建設年度 | 平成25年 | |
| 構造 | 耐火造2階建 | |
| 間取り | 3LDk | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽○,給湯器○ | |
| 家賃 | 22,000円から (所得により変動) | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | なし |
西之原(簡二)団地
|
|
場所 | 枕崎市別府西町630番地 (別府校区) |
| 戸数 | 10戸 | |
| 建設年度 | 昭和56年 | |
| 構造 | 簡易耐火造2階建 | |
| 間取り | 3Dk | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽○,給湯器○ | |
| 家賃 | 14,600円から (所得により変動) | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | なし |
西之原団地
|
|
場所 | 枕崎市別府西町630番地 (別府校区) |
| 戸数 | 12戸 | |
| 建設年度 | 昭和61年 | |
| 構造 | 中層耐火造3階建 | |
| 間取り | 3Dk | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽○,給湯器○ | |
| 家賃 | 15,100円から (所得により変動) | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | なし |
第2金山団地
|
|
場所 | 枕崎市金山町472番地 (桜山校区) |
| 戸数 | 36戸 | |
| 建設年度 | 昭和59年~60年 | |
| 構造 | 中層耐火造3階建 | |
| 間取り | 3Dk | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽○,給湯器○ | |
| 家賃 |
14,600円から (所得により変動) |
|
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | なし |
若葉団地
|
|
場所 | 枕崎市若葉町90番地ほか (枕崎校区) |
| 戸数 | 11戸 | |
| 建設年度 | 昭和62年~平成元年 | |
| 構造 | 木造平家建 | |
| 間取り | 3Dk | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽○,給湯器○ | |
| 家賃 | 15,800円から (所得により変動) | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | なし |
岩戸団地
|
|
場所 | 枕崎市岩戸町526番地 (枕崎校区) |
| 戸数 | 12戸 | |
| 建設年度 | 昭和63年 | |
| 構造 | 中層耐火造3階建 | |
| 間取り | 3Dk | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽○,給湯器○ | |
| 家賃 | 16,700円から (所得により変動) | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | なし |
権現団地
|
|
場所 | 枕崎市岩戸町405番地ほか (枕崎校区) |
| 戸数 | 30戸 | |
| 建設年度 | 平成元年~2年 | |
| 構造 | 中層耐火造3階建 | |
| 間取り | 3Dk | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽○,給湯器○ | |
| 家賃 | 17,100円から (所得により変動) | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き |
1戸(随時募集中)※先着順 |
北亀沢団地
|
|
場所 | 枕崎市明和町270番地 (枕崎校区) |
| 戸数 | 6戸 | |
| 建設年度 | 平成3年 | |
| 構造 | 中層耐火造3階建 | |
| 間取り | 3Dk | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽○,給湯器○ | |
| 家賃 | 18,300円から (所得により変動) | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | なし |
亀沢団地
|
|
場所 | 枕崎市明和町62番地ほか (枕崎校区) |
| 戸数 | 48戸 | |
| 建設年度 | 平成3年~6年 | |
| 構造 | 中層耐火造3階建 | |
| 間取り | 3Dk | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽○,給湯器○ | |
| 家賃 | 19,000円から (所得により変動) | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | なし |
亀沢(簡平)団地
|
|
場所 | 枕崎市明和町74番地 (枕崎校区) |
| 戸数 | 16戸 | |
| 建設年度 | 昭和40年 | |
| 構造 | 簡易耐火造平家建 | |
| 間取り | 2K | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽×,給湯器× | |
| 家賃 | 3,100円から (所得により変動) | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | 募集停止 |
木場団地
|
|
場所 | 枕崎市木場町70番地 (桜山校区) |
| 戸数 | 20戸 | |
| 建設年度 | 昭和42年 | |
| 構造 | 簡易耐火造平家建 | |
| 間取り | 2K | |
| トイレ | くみとり式 | |
| 風呂 | 浴槽×,給湯器× | |
| 家賃 | 3,000円から (所得により変動) | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | 募集停止 |
金山団地
|
|
場所 | 枕崎市金山町16番地 (桜山校区) |
| 戸数 | 8戸 | |
| 建設年度 | 昭和54年 | |
| 構造 | 簡易耐火造2階建 | |
| 間取り | 3Dk | |
| トイレ | くみとり式 | |
| 風呂 | 浴槽×,給湯器× | |
| 家賃 | 11,900円から (所得により変動) | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | 募集停止 |
火之神団地
|
|
場所 | 枕崎市火之神町273番地ほか (立神校区) |
| 戸数 | 51戸 | |
| 建設年度 | 昭和43年~53年 | |
| 構造 | 簡易耐火造2階建 | |
| 間取り | 3Dk | |
| トイレ | くみとり式 | |
| 風呂 | 浴槽×,給湯器× | |
| 家賃 | 6,800円から (所得により変動) | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | 募集停止 |
特定公共賃貸住宅
遠見番住宅(特公賃)
|
|
場所 | 枕崎市岩戸町307番地ほか (枕崎校区) |
| 戸数 | 6戸 | |
| 建設年度 | 平成5年~7年 | |
| 構造 | 木造平家建 | |
| 間取り | 3Dk | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽○,給湯器○ | |
| 家賃 | 40,000円 | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | 2戸(随時募集中)※先着順 |
若葉住宅(特公賃)
|
|
場所 | 枕崎市若葉町166番地ほか (枕崎校区) |
| 戸数 | 2戸 | |
| 建設年度 | 平成8年 | |
| 構造 | Rc造平家建 | |
| 間取り | 3Dk | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽○,給湯器○ | |
| 家賃 | 53,000円 | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | なし |
グリーンライフ金山(特公賃)
|
|
場所 | 枕崎市田布川町471番地 (桜山校区) |
| 戸数 | 2戸 | |
| 建設年度 | 平成9年 | |
| 構造 | 木造平家建 | |
| 間取り | 3Dk | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽○,給湯器○ | |
| 家賃 | 33,000円 | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | なし |
県営枕崎団地
|
|
場所 | 枕崎市中央町95番地ほか (桜山校区) |
| 戸数 | 42戸(うち特公賃住宅6戸) | |
| 建設年度 | 平成13年~14年 | |
| 構造 | 中層耐火造3階建 | |
| 間取り | 2Dk,3Dk | |
| トイレ | 水洗式 | |
| 風呂 | 浴槽あり,給湯器あり | |
| 家賃 | 所得により変動 | |
| 敷金 | 家賃3ヶ月分 | |
| 空き | 要問い合わせ |
県営枕崎団地に関する問合せは、下記までお問い合わせください。
連絡先:
県営住宅指定管理者
(株)オーリック不動産南さつま支店
〒897-0008 南さつま市加世田地頭所1707-1
Tel. 0993-52-1755






















