本文
児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成制度が変わります
令和6年11月分(1月支給分)から、児童扶養手当制度が一部改正され拡充します。
また、それに伴い、ひとり親家庭医療費助成制度についても同様に拡充します。
児童扶養手当
所得制限限度額(受給資格者本人)の引上げ
児童扶養手当の支給額は、前年の所得に応じて「全部支給」、「一部支給」、「全部停止」がありますが、その判定基準となる所得制限限度額が引き上げられます。例えば、扶養1人の場合、全部支給については87万円から107万円に引き上げられます。
| 本人全部支給の | 本人一部支給の 所得制限限度額 | 扶養義務者・配偶者・養育者等の | |||
| 扶養親族等の数 | これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | 変更なし | 
| 0人 | 490,000円 | 690,000円 | 1,920,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 | 
| 1人 | 870,000円 | 1,070,000円 | 2,300,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 | 
| 2人 | 1,250,000円 | 1,450,000円 | 2,680,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 | 
| 3人 | 1,630,000円 | 1,830,000円 | 3,060,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 | 
| 4人 | 2,010,000円 | 2,210,000円 | 3,440,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 | 
| 5人 | 2,390,000円 | 2,590,000円 | 3,820,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 | 
第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が第2子加算額と同額に引き上げられます。
| これまで | R6.11月分から | ||
| 本体額 | 全部支給 一部支給 | 45,500円 45,490円 〜 10,740円 | 45,500円 45,490円 〜 10,740円 | 
| 第2子加算額 | 全部支給 一部支給 | 10,750円 10,740円 〜 5,380円 | 10,750円 10,740円 〜 5,380円 | 
| 第3子以降加算額 | 全部支給 一部支給 | 6,450円 6,440円 〜 3,230円 | 第2子加算額と同じ | 
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限基準は、児童扶養手当の一部支給となる所得制限限度額を準用していることから、今回の改正に伴い、ひとり親家庭医療費助成制度の所得制限限度額(受給資格者本人)も引き上げられます。
| 扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者・ 配偶者・養育者 | |
| これまで | R6.11月分から | ||
| 0人 | 1,920,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 | 
| 1人 | 2,300,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 | 
| 2人 | 2,680,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 | 
| 3人 | 3,060,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 | 
| 4人 | 3,440,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 | 
| 5人 | 3,820,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 | 
制度改正による手続きについて
すでに受給資格を持っている方
児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成の受給資格者となっている方は、令和6年度現況届の審査後、上記の改正後の制度に基づいた手当額の計算がされ、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から改正内容が適用されるため、手続きの必要はありません。
ただし、現況届を提出していない方は、手当の支給が一時差し止められます。
所得超過等を理由に申請をしたことがなく、受給資格を持っていない方
今回の改正内容により支給対象となる方は、令和6年10月31日(木)までに、市役所窓口での申請が必要です。
※申請が遅れると、手当や医療費助成を受けられる時期が遅くなりますのでご注意ください。










