きばらん海 ふるさと納税 ごみ収集 入札情報
本文
令和6年度 ふるさと応援寄付の状況 [PDFファイル/56KB]
| 内訳 | 寄附件数 | 金額 |
|---|---|---|
| ふるさと応援寄附金 |
39,520件 |
1,530,346,000円 |
| 使途の区分 | ふるさと応援寄附金 | |
|---|---|---|
| 件数 | 金額 | |
| 生活環境の整備等 | 6,419件 |
122,719,336円 |
| 都市基盤の整備等 | 761件 | 17,527,666円 |
| 農林水産・観光振興等 | 3,660件 | 90,360,832円 |
| 福祉の増進・健康増進等 | 7,639件 | 188,482,833円 |
| 教育・文化・芸術・スポーツの振興 | 1,903件 | 63,805,500円 |
| 市民ぐるみのまちづくり等 | 450件 | 10,902,333円 |
| その他まちづくり | 334件 | 6,821,000円 |
| 令和6年台風10号 | 190件 | 1,562,500円 |
| 指定なし | 18,992件 | 767,009,000円 |
| 計 | 40,348件 | 1,530,346,000円 |
※複数指定された方がいるため、寄附件数とは一致しません。