本文
介護保険料
印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新
介護保険料の計算について
介護保険料は3年ごとに見直しを行います。
今後3年間に枕崎市全体でどれだけの介護費用がかかるか予測します。そこから公費負担分(50%)と第2号被保険者の保険料(27%)を差し引くと、第1号被保険者の保険料分(23%)が算出されます。これを、枕崎市に住む65歳以上の方々の見込み人数で割ったものが介護保険料の基準額になります。
本市では、介護保険料を被保険者本人や世帯員の所得に応じて13段階に区分されます。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
令和7年度 【介護保険料基準額=67,700円】
区分 | 対象者 | 保険料(年額) (保険料率) |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 19,200円(基準額×0.285) |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が120万円以下の方 | 32,800円(基準額×0.485) |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 | 46,300円(基準額×0.685) |
第4段階 | 課税世帯で本人が市民税非課税及び合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 60,900円(基準額×0.90) |
第5段階 【基準額】 |
課税世帯で本人が市民税非課税で、第4段階以外の方 | 67,700円(基準額×1.00) |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 81,200円(基準額×1.20) |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 88,000円(基準額×1.30) |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 101,500円(基準額×1.50) |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 115,000円(基準額×1.70) |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 128,600円(基準額×1.90) |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 142,100円(基準額×2.10) |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 155,700円(基準額×2.30) |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 | 162,400円(基準額×2.40) |
※第1段階~第3段階の保険料は消費税率引き上げに伴う介護保険料軽減強化の実施により、令和6年度に引き続き軽減税率が適用されます。
第2号被保険者の保険料
第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険ごとに定められた計算方法により決められています。支払方法は、医療保険料(税)と一括して、加入している医療保険者に支払っていただきます。
詳しくは加入している医療保険者へお問い合わせください。