本文
所得控除
印刷用ページを表示する掲載日:2024年8月1日更新
※個人住民税と所得税では控除される額が異なります。
| 雑損控除 | 「実質損害額-総所得金額等×10%」または「災害関連支出の金額-5万円」 |
|---|---|
| 医療費控除 |
医療費の実質負担額-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額) |
| 社会保険料控除 | 支払金額 |
| 小規模企業共済等 掛金控除 |
支払金額 |
| 生命保険料控除 | 支払金額 | 控除額 | ||
|---|---|---|---|---|
|
新制度 |
12,000円 以下 | 全額 | ||
| 12,001円 ~ 32,000円 | 支払金額の1/2+6,000円 | |||
| 32,001円 ~ 56,000円 | 支払金額の1/4+14,000円 | |||
| 56,001円 以上 | 28,000円 | |||
| 旧制度 | 15,000円 以下 | 全額 | ||
| 15,001円 ~ 40,000円 | 支払金額の1/2+7,500円 | |||
| 40,001円 ~ 70,000円 | 支払金額の1/4+17,500円 | |||
| 70,001円 以上 | 35,000円 | |||
| 支払った生命保険料に,新・旧制度がある場合は,それぞれの控除額を上の計算式で算出します。※限度額70,000円 | ||||
| 地震保険料 | 支払金額 | 控除額 | ||
|---|---|---|---|---|
|
地震保険料 |
50,000円 以下 | 支払金額の1/2 | ||
| 50,001円 以上 | 25,000円 | |||
| 旧長期契約 | 5,000円 以下 | 全額 | ||
| 5,001円 ~ 15,000円 | 支払金額の1/2+2,500円 | |||
| 15,001円 以上 | 10,000円 | |||
| 地震保険,旧長期の両方がある場合は,限度額25,000円 | ||||
| 配偶者控除 | 配偶者控除の対象者 | 控除額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 納税者の合計所得金額 900万円以下 |
納税者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税者の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
||
| 一般 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | |
| 老人(70歳以上) | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 | |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の所得金額 | 控除額 | ||
| 納税者の合計所得金額 900万円以下 |
納税者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税者の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
||
| 480,001円 ~ 1,000,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | |
| 1,000,001円 ~ 1,050,000円 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | |
| 1,050,001円 ~ 1,100,000円 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | |
| 1,100,001円 ~ 1,150,000円 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | |
| 1,150,001円 ~ 1,200,000円 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | |
| 1,200,001円 ~ 1,250,000円 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | |
| 1,250,001円 ~ 1,300,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | |
| 1,300,001円 ~ 1,330,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |
| 1,330,000円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 配偶者控除と配偶者特別控除は,重複して適用できません。 | ||||



