きばらん海 ふるさと納税 ごみ収集 入札情報
本文
| 支出日 | 金額 | 内容 |
|---|
| 支出日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 3月15日 | 6,000円 | 百歳祝花束(2人分) |
| 3月22日 | 3,000円 | 百歳祝花束 |
| 合計 | 9,000円 |
| 支出日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 2月4日 | 6,000円 | 百歳祝花束(2人分) |
| 2月8日 | 3,000円 | 百歳祝花束 |
| 2月25日 | 5,000円 | 市民表彰授賞者逝去に伴う香典 |
| 合計 | 14,000円 |
| 支出日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 1月11日 | 5,000円 | 市民表彰授賞者逝去に伴う香典 |
| 1月17日 | 3,000円 | 百歳祝花束 |
| 1月21日 | 4,306円 | 要望活動時手土産(地場特産PR品) |
| 合計 | 12,306円 |
| 支出日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 12月1 日 | 3,000円 | 百歳祝花束 |
| 12月6日 | 3,000円 | 百歳祝花束 |
| 12月13日 | 6,696円 | 友好都市への贈答品(地場特産PR品) |
| 12月15日 | 3,000円 | 百歳祝花束 |
| 12月21日 | 5,000円 | 市民表彰受賞者逝去に伴う香典 |
| 合計 | 20,696円 |
| 支出日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 11月1 日 | 3,000円 | 百歳祝花束 |
| 11月8日 | 3,116円 | 企業訪問時手土産(地場特産PR品) |
| 11月1 日 | 7,000円 | 要望活動時手土産(地場特産PR品) |
| 11月1 日 | 3,000円 | 百歳祝花束 |
| 11月1 日 | 3,000円 | 百歳祝花束 |
| 合計 | 19,116円 |
| 支出日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 10月4日 | 3,226円 | 近畿枕崎会役員との打合せ時手土産(地場特産PR品) |
| 合計 | 3,226円 |
| 支出日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 8月31日 | 4,004円 | 市民表彰授賞式来賓者への地場産業PR品 |
| 合計 | 4,004円 |
| 支出日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 7月15日 | 24,000円 | 月曜会令和3年度会費 |
| 7月20日 | 3,000円 | 百歳祝花束 |
| 7月30日 | 22,000円 | 木曜会令和3年度会費 |
| 合計 | 49,000円 |
| 支出日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 6月21日 | 3,000円 | 百歳祝花束 |
| 合計 | 3,000円 |
5月支出なし
| 支出日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 4月9日 | 3,000円 | 百歳祝花束 |
| 合計 | 3,000円 |